大光熱噴涂材料
DA GUANG

鈷基合金粉末(氣霧化)
牌號(hào):DG.Co6、DG.Co12、DG.Co190、DG.Co20、DG.Co21、DG.Co25、DG.Co158 、DG.Co158V、DG.Co-SF6、DG.Co-SF12、DG.Co-SF20M、DG.Co-FH
關(guān)鍵詞:
大光、熱噴涂
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品熱線:
鈷基合金粉末(氣霧化)
詳情介紹
序號(hào) | 牌號(hào)name of article | HRC硬度hardness | 化學(xué)成分chemical composition | 典型用途Typical uses | 使用方法Processing method |
1 | DG.Co6 | 37-43 | C1.2,Cr29.0,F(xiàn)e2.5,Ni2.5,Si1.1,W4,Co余量 (Bal) | 用于汽門(mén),閥座,葉片,等零件的修復(fù)和預(yù)保護(hù)。It is used for the repair and pre-protection of valves, valve seats, blades, and other parts. | 等離子堆焊 |
2 | DG.Co12 | 40-50 | C1.5,Cr30.5,F(xiàn)e2.5,Ni2.5,Si1.5,W8,Co余量 (Bal) | 用于高溫高壓閥門(mén),鋸齒,螺桿等。 | |
3 | DG.Co190 | ≥57 | C3.3,Cr26,Si0.8,W14,Co余量 (Bal) | 用于石油行業(yè)的各類(lèi)鉆具。 | |
4 | DG.Co20 | 58 | C2.45,Cr32.5,Si1.0,W17.5,F(xiàn)e3.0,Mo1.0,Ni3.0,Mn0.5,Co余量 (Bal) | 軸承套筒、耐磨板 bearing sleeve, wear plate | |
5 | DG.Co21 | 25-30 | C.025,Cr27.5,F(xiàn)e2.0,Ni2.5,Si2,W0.15,Mo5.5,Mn1.0,Co余量 (Bal) | 渦輪機(jī)葉片,各種閥門(mén),閥座等。 | |
DG.Co25 | C.01,Cr20.0,F(xiàn)e3.0,Ni10.0,Si1.0,W15.0,Mo1.0,Mn1.5,Co余量 (Bal) | ||||
6 | DG.Co158 | 38-42 | C0.75,Cr26.0,F(xiàn)e3.0,Ni3.0,Si1.9,B0.7,W5.5,Mo0.5,Mn0.1,Co余量 (Bal) | 耐熱氣腐蝕,高溫工作環(huán)境中的耐磨工件,耐沖擊 | |
7 | DG.Co158V | 45-50 | C1.0,Cr30.0,F(xiàn)e4.0,Ni3.0,Si1.0,B0.7,W8.0,Mo0.5,Mn0.1,Co余量 (Bal) | ||
8 | DG.Co-SF6 | 45 | C0.7,Cr19.0,F(xiàn)e3.0,Ni13.0,Si2.3,B1.7,W7.5,Mn1.0,Co余量 (Bal) | 發(fā)動(dòng)機(jī)氣門(mén)、高溫高壓閥門(mén) engine valve, high temeperature & press valves | |
9 | DG.Co-SF12 | 50 | C1.0,Cr19.0,F(xiàn)e3.0,Ni13.0,Si2.8,B1.8,W9.0,Mn1.0,Co余量 (Bal) | 高溫高壓閥門(mén)、熱剪切刀刃等 high temeperature & pressure valves, hot shears, etc. | |
10 | DG.Co-SF20M | 60 | C1.0,Cr19.0,F(xiàn)e2.0,Ni14.0,Si3.0,B3.0,W15.0,Mn1.0,Co余量 (Bal) | 軸承,套筒 bearing sleeve | |
11 | DG.Co-FH | 40 | C1.0,Cr28.0,F(xiàn)e3.0,Ni22.0,Si1.2,W12.0,Mo0.8,Mn0.5,Co余量 (Bal) | 內(nèi)燃機(jī)進(jìn)排氣閥 engine inlet and exhaust valve |
上一頁(yè): 不銹鋼粉末(水霧化,氣霧化)
下一頁(yè): 鎳基合金(水霧化,氣霧化)